本證書(shū)包括12個(gè)不同全硫含量的煤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),除全硫意外,還對(duì)灰分,揮發(fā)分、發(fā)熱量、碳、氫、氮和真相對(duì)密度進(jìn)行了定值。
一.【樣品制備】
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采取預(yù)選的原煤,經(jīng)自然干燥、破碎、混勻后全部通過(guò)80目篩(<0.2mm),再混勻
、分裝成瓶。
二.【均勻性和穩(wěn)定性】
隨機(jī)抽取25瓶分裝好的樣品,采用測(cè)定煤中全硫和灰分的方法進(jìn)行均勻性檢驗(yàn),最小取樣量0.05g(測(cè)硫)貨1.0g(測(cè)灰)。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)經(jīng)F檢驗(yàn)標(biāo)明,樣品的均勻性保證在定值的精度內(nèi)。
本系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)值有效期為一年,每年重新定值。
三 【包裝和運(yùn)輸】本系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)為玻璃瓶包裝,外套一層塑料殼(塑料瓶),每瓶50g,可在正常條件下運(yùn)輸。用后應(yīng)將瓶蓋擰緊,存放在陰涼干燥處,以防止氧化變質(zhì)。
2018年最新的在售清單
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)編號(hào) | 批次 |
全硫 (%) |
灰分 (%) |
揮發(fā)分 (%) |
熱值 (MJ/kg) |
碳 (%) |
氫 (%) |
氮 (%) |
真相對(duì) 密度 (20℃) |
焦渣特征 |
備注 |
GBW11101 | b | 0.47 | 10.65 | 19.92 | 32.16 | 79.42 | 4.28 | 1.44 | 1.39 | 7 | 煙煤 |
0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.13 | 0.37 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | ||||
GBW11102 | v | 1.51 | 13.65 | 29.68 | 29.80 | 72.63 | 4.46 | 1.29 | 1.42 | 7 | 煙煤 |
0.03 | 0.11 | 0.23 | 0.15 | 0.30 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | ||||
GBW11105 | i | 1.64 | 20.70 | 8.22 | 26.20 | 71.19 | 2.09 | 0.86 | 1.74 | 2 | 無(wú)煙煤 |
0.03 | 0.12 | 0.22 | 0.17 | 0.35 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | ||||
GBW11107 | y | 0.83 | 8.51 | 28.12 | 32.15 | 78.87 | 4.54 | 1.40 | 1.37 | 7 | 煙煤 |
0.02 | 0.09 | 0.33 | 0.17 | 0.32 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | ||||
GBW11108 | o | 1.85 | 13.00 | 34.37 | 29.66 | 71.75 | 4.58 | 1.30 | 1.41 | 7 | 煙煤 |
0.03 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.32 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | ||||
GBW11109 | m | 2.68 | 25.20 | 27.50 | 24.49 | 60.26 | 3.74 | 1.06 | 1.57 | 5 | 煙煤 |
0.04 | 0.18 | 0.30 | 0.23 | 0.46 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | ||||
GBW11110 | L | 4.55 | 29.60 | 20.89 | 22.61 | 56.56 | 3.06 | 1.02 | 1.69 | 4 | 煙煤 |
0.06 | 0.23 | 0.30 | 0.19 | 0.35 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | ||||
GBW11111 | L | 1.66 | 19.64 | 31.33 | 27.01 | 65.68 | 4.24 | 1.19 | 1.48 | 6 | 煙煤 |
0.03 | 0.12 | 0.28 | 0.10 | 0.27 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | ||||
GBW11112 | i | 2.28 | 17.23 | 9.12 | 27.72 | 73.36 | 2.47 | 1.12 | 1.66 | 2 | 無(wú)煙煤 |
0.05 | 0.13 | 0.32 | 0.17 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | ||||
GBW11113 | i | 3.21 | 21.45 | 11.15 | 25.97 | 67.64 | 2.72 | 0.99 | 1.66 | 2 | 無(wú)煙煤 |
0.04 | 0.13 | 0.27 | 0.18 | 0.36 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
國(guó)家一級(jí)標(biāo)煤 2017.12月定值 2018.12月到期
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 編號(hào) |
批次 |
全硫 (%) |
灰分 (%) |
揮發(fā)分 (%) |
熱值 (MJ/kg) |
碳 (%) |
氫 (%) |
氮 (%) |
真相對(duì) 密度 (20℃) |
焦渣特征 | 備注 |
GBW11102 | r | 1.46 | 13.92 | 32.05 | 28.33 | 70.06 | 4.24 | 1.25 | 1.46 | 4 | 煙煤 |
0.03 | 0.11 | 0.23 | 0.14 | 0.26 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | ||||
GBW11103 | j | 0.37 | 13.73 | 8.93 | 28.92 | 78.88 | 2.13 | 0.69 | 1.66 | 2 | 無(wú)煙煤 |
0.02 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.44 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | ||||
GBW11104 | i | 1.05 | 12.13 | 8.85 | 30.24 | 79.92 | 2.55 | 1.19 | 1.59 | 2 | 無(wú)煙煤 |
0.02 | 0.08 | 0.21 | 0.11 | 0.36 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | ||||
GBW11107 | t | 0.93 | 8.60 | 26.60 | 32.12 | 79.36 | 4.48 | 1.36 | 1.37 | 7 | 煙煤 |
0.03 | 0.09 | 0.40 | 0.19 | 0.31 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | ||||
GBW11110 | n | 4.34 | 27.22 | 17.35 | 23.84 | 60.09 | 3.05 | 1.01 | 1.66 | 3 | 煙煤 |
0.06 | 0.17 | 0.30 | 0.21 | 0.37 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | ||||
GBW11111 | n | 1.73 | 18.29 | 26.88 | 28.09 | 68.80 | 4.08 | 1.18 | 1.47 | 6 | 煙煤 |
0.03 | 0.10 | 0.32 | 0.15 | 0.31 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | ||||
GBW11126 | c | 0.28 | 18.18 | 9.94 | 27.54 | 73.95 | 2.43 | 0.86 | 1.64 | 2 | 無(wú)煙煤 |
0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.18 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
注:表中結(jié)果均為干基,熱值為干基高位。焦渣特征供測(cè)定揮發(fā)分時(shí)參考。
另外還提供以下煤樣的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì):(制備方法和一級(jí)煤炭標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一致,價(jià)格低,能達(dá)到一級(jí)煤樣標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的測(cè)試效果,也可以在線咨詢我們)
編 號(hào) | 名 稱 |
全硫 St,d(%) |
灰分 Ad(%) |
揮發(fā)分 Vd(%) |
熱值 Qgr,d(MJ/kg) |
磷 P(%) |
SYM001 | 煙煤1# | 0.38 | 9.29 | 13.24 | 32.60 | 0.021 |
SYM002 | 煙煤2# | 0.57 | 9.92 | 30.70 | 31.02 | 0.0047 |
SYM003 | 煙煤3# | 0.96 | 13.08 | 30.56 | 28.61 | 0.0067 |
SYM004 | 煙煤4# | 1.73 | 20.25 | 30.03 | 25.73 | 0.016 |
SYM005 | 煙煤5# | 2.68 | 30.60 | 28.55 | 22.70 | 0.0075 |
SYM006 | 煙煤6# | 3.80 | 10.76 | 39.13 | 29.24 | 0.0031 |
SYM007 | 無(wú)煙煤1# | 0.14 | 12.32 | 12.10 | 29.19 | 0.0042 |
SYM008 | 無(wú)煙煤2# | 0.81 | 8.85 | 12.95 | 32.74 | 0.0032 |
SYM009 | 無(wú)煙煤3# | 2.70 | 26.18 | 12.56 | 24.09 | 0.041 |
SYM010 | 無(wú)煙煤4# | 5.55 | 20.80 | 10.92 | 25.64 | 0.051 |
SYM011 | 煙煤7# | 0.43 | 17.23 | 17.45 | 27.64 | 0.041 |
SYM012 | 煙煤8# | 0.79 | 9.47 | 31.03 | 31.20 | 0.0095 |
SYM013 | 煙煤9# | 1.22 | 9.49 | 21.25 | 32.75 | 0.0050 |