保存條件 | 于室溫下保存 | ||||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 使用時前要將樣品充分搖勻,超聲約10秒去除氣泡;最小取樣量1mL。本標準物質中含少量防腐劑,切勿入口。 | ||||||||||||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||||||||||||
基體 | |||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | |||||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院 | ||||||||||||||||||||||
規格 | 100mL | ||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
保存條件 | 于室溫下保存 | ||||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 使用時前要將樣品充分搖勻,超聲約10秒去除氣泡;最小取樣量1mL。本標準物質中含少量防腐劑,切勿入口。 | ||||||||||||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||||||||||||
基體 | |||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | |||||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院 | ||||||||||||||||||||||
規格 | 100mL | ||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|