苍井空黄色视频,先锋影音 AV乱伦一区资源网,波多野结衣丝袜OL在线播放,刺激女性下面视频午夜免费

?

當前位置:首頁 > 國家標準物質 > 食品 > 糧食

NCS101015-2014大米標準物質-大米中重金屬含量標準

市場價:¥0.00 優惠價:¥0.00 點數: 0 產品編號:NCS101015-2014 品牌:納克 產品規格:35g/瓶 [加入購物車] [放入收藏夾]
商品介紹
編號 Cr Pb As Cd Hg
NCS101015-2014(GBW(E)100362)
0.000005 0.000011 0.000006 0.000004 0.000002
NCS101003-2014(GBW(E)100350) 0.000004 0.000007 0.000019 0.000033 0.000001
NCS101001-2014(GBW(E)100348) 0.000006 0.000013 0.000026 0.000025 0.000001
編號 Cr Pb As Cd  
NCS101014-2014(GBW(E)100361) 0.000005 0.000004 0.000014 0.000012  
NCS101013-2014(GBW(E)100360) 0.000005 0.000005 0.000014 0.000022  
NCS101012-2014(GBW(E)100359) 0.000003 0.000006 0.000016 0.000003  
NCS101011-2014(GBW(E)100358) 0.000005 0.000007 0.000016 0.000066  
NCS101010-2014(GBW(E)100357) 0.000006 0.000011 0.000011 0.00022  
NCS101009-2014(GBW(E)100356) 0.000005 0.000022 0.000011 0.00018  
NCS101008-2014(GBW(E)100355) 0.000005 0.000007 0.000012 0.00011  
NCS101007-2014(GBW(E)100354) 0.000006 0.00001 0.000013 0.00013  
NCS101006-2014(GBW(E)100353) 0.000005 0.000005 0.000019 0.000052  
NCS101005-2014(GBW(E)100352) 0.000004 0.000005 0.00002 0.00009  
NCS101004-2014(GBW(E)100351) 0.000005 0.000011 0.000017 0.000044  
NCS101002-2014(GBW(E)100349) 0.000006 0.000014 0.000028 0.000042  
以上表格單位是百分比(%)
ppm含量組分表格可以參考鏈接
------分隔線----------------------------