應用領域 | 食品/食品添加劑及限量物質 | ||||||||||||||||||||
保存條件 | 冰袋運輸,避光、0-4 °C條件下保存。 | ||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 使用前于室溫(20±3℃)平衡,并搖動均勻,按需要準確移取。 | ||||||||||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||||||||||
基體 | |||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 高效液相色譜法(HPLC)#液相色譜-串聯質譜法(LC-MS/MS) | ||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院 | ||||||||||||||||||||
規格 | 每瓶35mL | ||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
應用領域 | 食品/食品添加劑及限量物質 | ||||||||||||||||||||
保存條件 | 冰袋運輸,避光、0-4 °C條件下保存。 | ||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 使用前于室溫(20±3℃)平衡,并搖動均勻,按需要準確移取。 | ||||||||||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||||||||||
基體 | |||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 高效液相色譜法(HPLC)#液相色譜-串聯質譜法(LC-MS/MS) | ||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院 | ||||||||||||||||||||
規格 | 每瓶35mL | ||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
GBW10046生物成分分析
GBW(E)100134水楊酸純
GBW10062-63-64-65-66
GBW(E)100158檸檬黃溶