應用領域 | 食品/食品添加劑及限量物質 | ||||||||||||||||||||
保存條件 | 避光、-18 °C冷凍保存。 | ||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 干冰運輸。若貯存溫度超過30 °C(外包裝溫度指示條變色),則不能作為標準物質繼續使用。標準物質使用前需解凍,解凍平衡及檢測的環境溫度應低于30 °C,標準物質從解凍開始應在24小時內完成使用。包裝瓶一經解凍打開使用,不可再次冷凍作為標準物質使用。 | ||||||||||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||||||||||
基體 | |||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 高效液相色譜法(HPLC-DAD)# | ||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院#北京市食品安全監控與風險評估中心# | ||||||||||||||||||||
規格 | 每瓶35ml | ||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
GBW10046生物成分分析
GBW(E)100134水楊酸純
GBW10062-63-64-65-66
GBW(E)100158檸檬黃溶