保存條件 | 常溫、避光條件下保存、運輸。使用前搖動均勻。 | |||||||||||
使用注意事項 | 安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質使用。 | |||||||||||
特征形態 | 液態 | |||||||||||
基體 | 正己烷 | |||||||||||
主要分析方法 | 高效液相色譜法(DAD檢測器)#氣相色譜法(FID檢測器) | |||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院 | |||||||||||
規格 | 2mL/支 | |||||||||||
量值信息 |
|
保存條件 | 常溫、避光條件下保存、運輸。使用前搖動均勻。 | |||||||||||
使用注意事項 | 安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質使用。 | |||||||||||
特征形態 | 液態 | |||||||||||
基體 | 正己烷 | |||||||||||
主要分析方法 | 高效液相色譜法(DAD檢測器)#氣相色譜法(FID檢測器) | |||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院 | |||||||||||
規格 | 2mL/支 | |||||||||||
量值信息 |
|
GBW10046生物成分分析
GBW(E)100134水楊酸純
GBW10062-63-64-65-66
GBW(E)100158檸檬黃溶