保存條件 | 陰涼、干燥處存放 | ||||||||||||
使用注意事項 | 稱量樣品的同時,需要取出額外的一份(≥0.3g)進行烘干失重的實驗,在80±2℃烘干2小時后放在保干器中冷卻至室溫,進行烘干失水校正,分析結(jié)果應(yīng)以進行烘干校正計算后的數(shù)值為準。 | ||||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài) | ||||||||||||
基體 | |||||||||||||
主要分析方法 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜法#原子吸收分光光度法# | ||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學(xué)研究院#北京錦繡大地技術(shù)檢測分析中心#湖南省計量檢測研究院#河北省計量監(jiān)督檢測院#北京市疾病預(yù)防控制中心#天津出入境檢驗檢疫局動植食中心#清華大學(xué)分析中心#北京出入境檢驗檢疫技術(shù)中心# | ||||||||||||
規(guī)格 | 10g/瓶,每套4瓶 | ||||||||||||
量值信息 |
|
GBW10046生物成分分析
GBW(E)100134水楊酸純
GBW10062-63-64-65-66
GBW(E)100158檸檬黃溶