苍井空黄色视频,先锋影音 AV乱伦一区资源网,波多野结衣丝袜OL在线播放,刺激女性下面视频午夜免费

QD 10-41B磁鐵精礦-磁鐵礦-燒結礦等標準物質-標樣

  • 編號:QD 10-41B
  • 產品包裝規格:100g包裝

磁鐵礦標準物質等產品圖片

2012年新批磁鐵礦類標準物質主要包括:

  • 編號              名稱牌號
  • QD 10-41B 磁鐵精礦
  • QD 10-42D 磁鐵精礦
  • QD 02-45B 磁鐵礦
  • QD 02-45C 磁鐵礦
  • QD 11-168 燒結礦
  • QD 11-169 燒結礦
  • 詳見下面表格:
    編號 名稱牌號 TFe FeO SiO2 Al2O3 CaO MgO
    QD 10-41B 磁鐵精礦 67.84 28.8 2.34 0.60  0.63 1.40 
    QD 10-42D 磁鐵精礦 66.64  27.9 2.96 0.76 0.86 1.62 
    QD 02-45B 磁鐵礦 48.87  15.9 12.85 1.12 3.75 8.88 
    QD 02-45C 磁鐵礦 49.64  21.1 11.54 1.87 5.85 5.81 
    QD 11-168 燒結礦 54.07 11.34 6.70  2.74 10.72 1.82
    QD 11-169 燒結礦 53.50  11.95 7.54 2.54 9.85 2.76
    編號(補充) 名稱牌號 MnO TiO2 P S C Cu
    QD 10-41B 磁鐵精礦 0.070  0.061 0.0046 0.041 0.115  
    QD 10-42D 磁鐵精礦 0.091 0.070  0.0051  0.096 0.136  
    QD 02-45B 磁鐵礦 0.185 0.083  0.022  0.095 0.544 0.015
    QD 02-45C 磁鐵礦 0.112 0.105  0.040  0.504 0.798 0.156
    QD 11-168 燒結礦 0.178 0.142 0.047 0.039    
    QD 11-169 燒結礦 0.181 0.135 0.045 0.046    

 更多磁鐵礦-燒結礦-球團礦等鐵礦石標準物質 可以點擊鏈接進入:http://www.hbjtnsm.cn/down/2012-11-29/6120.html

下載地址