QD G10-105合金鋼/不銹鋼光譜校正分析標準物質-標樣
- 編號:QD G10-105
- 產品包裝規格:見備注
2011年新批準合金鋼/不銹鋼光譜校正分析標準物質-標樣主要包括:
原編號 | 名稱牌號 | C | S | Si | Mn | P |
QD G10-105 | 65Mn | 0.650 | 0.015 | 0.322 | 1.11 | 0.025 |
QD G10-106 | 20CrMnTi | 0.194 | 0.0047 | 0.284 | 0.831 | 0.013 |
QD G10-108 | 5CrNiMo | 0.518 | 0.011 | 0.263 | 0.555 | 0.012 |
原編號(續) | 名稱牌-續 | Cr | Ni | Cu | Mo | Ti |
QD G10-105 | 65Mn | 0.066 | 0.041 | 0.053 | ||
QD G10-106 | 20CrMnTi | 1.08 | 0.063 | 0.063 | 0.082 | |
QD G10-108 | 5CrNiMo | 0.564 | 1.47 | 0.055 | 0.174 |
下一篇: 高碳鉻鐵化學標準物質-標樣