GBW(E)010097生鑄鐵標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-生鑄鐵標(biāo)準(zhǔn)樣品
- 編號(hào):GBW(E)010097等
- 產(chǎn)品包裝規(guī)格:50g
國(guó)家級(jí)生鑄鐵化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(國(guó)家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))
編號(hào) | 原編號(hào) | 目數(shù) | C | S | Si | Mn | P | Cu | Cr | Ni |
GBW(E)010086 | QD2001B | 42-56 | 2.84 | 0.069 | 0.7 | 0.26 | 0.062 | |||
GBW(E)010087 | QD2002B | 36-56 | 3.52 | 0.035 | 0.92 | 0.231 | 0.048 | |||
GBW(E)010088 | QD2003B | 46-60 | 3.54 | 0.03 | 1.26 | 0.2 | 0.068 | 0.01 | ||
GBW(E)010089 | QD2004C | 46-56 | 2.59 | 0.072 | 1.32 | 0.671 | 0.094 | 0.052 | ||
GBW(E)010090 | QD2005C | 50-67 | 3.61 | 0.019 | 1.42 | 0.236 | 0.06 | 0.016 | ||
GBW(E)010091 | QD2006B | 30-44 | 3.69 | 0.018 | 1.53 | 0.84 | 0.082 | 0.046 | ||
GBW(E)010092 | QD2007B | 36-56 | 3.78 | 0.045 | 1.78 | 1 | 0.193 | 0.012 | ||
GBW(E)010093 | QD2008D | 66-80 | 3.48 | 0.017 | 1.73 | 0.364 | 0.077 | |||
GBW(E)010094 | QD2009B | 36-50 | 3.54 | 0.029 | 1.77 | 0.756 | 0.09 | 0.053 | ||
GBW(E)010095 | QD2010C | 64-80 | 2.5 | 0.095 | 1.79 | 0.799 | 0.128 | |||
GBW(E)010096 | QD2011D | 67-80 | 3.38 | 0.027 | 1.81 | 0.283 | 0.083 | 0.015 | ||
GBW(E)010097 | QD2012C | 64-80 | 2.4 | 0.107 | 1.9 | 0.712 | 0.134 | |||
GBW(E)010098 | QD2013D | 64-80 | 2.52 | 0.077 | 1.92 | 0.68 | 0.106 | |||
GBW(E)010099 | QD2014A | 46-70 | 3.64 | 0.051 | 1.91 | 1.07 | 0.107 | 0.026 | ||
GBW(E)010100 | QD2015B | 26-36 | 4.01 | 0.069 | 1.49 | 1.15 | 0.097 | |||
GBW(E)010101 | QD2016A | 46-70 | 3.57 | 0.054 | 2.11 | 1.08 | 0.109 | 0.043 | ||
GBW(E)010102 | QD2017B | 40-56 | 3.58 | 0.05 | 2.35 | 0.74 | 0.147 | 0.031 | ||
GBW(E)010103 | QD2018B | 24-40 | 3.25 | 0.0073 | 3.14 | 0.515 | 0.093 | |||
GBW(E)010104 | QD2019 | 50-80 | 3.59 | 0.052 | 1.98 | 1.17 | 0.11 | |||
GBW(E)010105 | QD2020B | 36-56 | 3.8 | 0.0695 | 1.8 | 1.04 | 0.107 | |||
GBW(E)010186 | QD05-56B | 40-56 | 3.42 | 0.084 | 2.75 | 0.111 | 0.073 | 0.029 | 0.02 | 0.02 |
GBW(E)010187 | QD05-57B | 40-56 | 3.43 | 0.09 | 2.41 | 0.143 | 0.088 | 0.042 | 0.03 | 0.022 |
生鑄鐵化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-標(biāo)樣
生鑄鐵化學(xué)分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ||||||||
原編號(hào) | 目數(shù) | C | S | Si | Mn | P | Cr | Cu |
QD2014B | 70-80 | 3.62 | 0.051 | 1.91 | 1.07 | 0.106 | 0.026 | |
QD2015F | 67-100 | 3.45 | 0.063 | 1.535 | 1.15 | 0.096 | ||
QD2016B | 70-80 | 3.55 | 0.054 | 2.11 | 1.075 | 0.107 | ||
QD2020E | 64-70 | 3.43 | 0.065 | 1.835 | 1.03 | 0.106 | ||
QD2020F | 70-100 | 3.33 | 0.065 | 1.84 | 1.03 | 0.104 | ||
QD2021A | 46-70 | 3.57 | 0.053 | 2.06 | 1.26 | 0.113 | ||
QD2021B | 70-80 | 3.55 | 0.053 | 2.06 | 1.255 | 0.112 | ||
QD 05-65A | 24-40 | 3.45 | 0.074 | 2.47 | 0.718 | 0.068 | 0.021 | 0.033 |
QD 05-66A | 20-38 | 3.41 | 0.067 | 2.13 | 0.714 | 0.061 | 0.025 | 0.029 |
QD 07-72A | 26-38 | 3.53 | 0.053 | 2.16 | 0.83 | 0.088 | 0.051 | 0.017 |
上一篇: 沒(méi)有了!
下一篇: 沒(méi)有了!