【使用注意事項】使用前須用力搖勻,然后打開瓶蓋,在100mL電解液中加入2-4滴,即可使用。有效期為2年
【特征形態】液態
【基體】
【主要分析方法】顯微鏡、庫爾特微粒計和圖像分析儀分析測量方法
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
數量峰值粒徑 | 3.49 | 0.09 | 數量峰值粒徑(µm) |
數量中值粒徑 | 3.48 | 0.11 | 數量中值粒徑(µm) |
數量均值粒徑 | 3.48 | 0.10 | 數量均值粒徑(µm) |
質量峰值粒徑 | 3.57 | 0.12 | 質量峰值粒徑(µm) |
質量中值粒徑 | 3.58 | 0.09 | 質量中值粒徑(µm) |
質量均值粒徑 | 3.63 | 0.10 | 質量均值粒徑(µm) |
GBW12001-水質濁度標
GBW(E)120028-微粒標