保存條件 | 于室溫下保存 | ||||||||||||||||||||||
使用注意事項(xiàng) | 使用時(shí)前要將樣品充分搖勻,超聲約10秒去除氣泡;最小取樣量1mL。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)中含少量防腐劑,切勿入口。 | ||||||||||||||||||||||
特征形態(tài) | 液態(tài) | ||||||||||||||||||||||
基體 | |||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | |||||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 | ||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | 100mL | ||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
保存條件 | 于室溫下保存 | ||||||||||||||||||||||
使用注意事項(xiàng) | 使用時(shí)前要將樣品充分搖勻,超聲約10秒去除氣泡;最小取樣量1mL。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)中含少量防腐劑,切勿入口。 | ||||||||||||||||||||||
特征形態(tài) | 液態(tài) | ||||||||||||||||||||||
基體 | |||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | |||||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 | ||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | 100mL | ||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
GBW12001-水質(zhì)濁度標(biāo)
GBW(E)120028-微粒標(biāo)