應用領域 | 工程技術及高聚物/粒度及濁度 | |||||||||||||||
保存條件 | 于室溫下保存 | |||||||||||||||
使用注意事項 | 使用前要將樣品放于超聲波分散器中分散1~2分鐘。本標準物質中含少量防腐劑,切勿入口。 | |||||||||||||||
特征形態 | 液態 | |||||||||||||||
基體 | ||||||||||||||||
主要分析方法 | 掃描電子顯微鏡結合圖像分析法# | |||||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院# | |||||||||||||||
規格 | 10ml | |||||||||||||||
量值信息 |
*單位為nm
|
應用領域 | 工程技術及高聚物/粒度及濁度 | |||||||||||||||
保存條件 | 于室溫下保存 | |||||||||||||||
使用注意事項 | 使用前要將樣品放于超聲波分散器中分散1~2分鐘。本標準物質中含少量防腐劑,切勿入口。 | |||||||||||||||
特征形態 | 液態 | |||||||||||||||
基體 | ||||||||||||||||
主要分析方法 | 掃描電子顯微鏡結合圖像分析法# | |||||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院# | |||||||||||||||
規格 | 10ml | |||||||||||||||
量值信息 |
*單位為nm
|
GBW12001-水質濁度標
GBW(E)120028-微粒標