應(yīng)用領(lǐng)域 | 工程技術(shù)及高聚物/粒度及濁度 | |||||||||||||||
保存條件 | 于室溫下保存 | |||||||||||||||
使用注意事項(xiàng) | 使用前要將樣品放于超聲波分散器中分散1~2分鐘。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)中含少量防腐劑,切勿入口。 | |||||||||||||||
特征形態(tài) | 液態(tài) | |||||||||||||||
基體 | ||||||||||||||||
主要分析方法 | 掃描電子顯微鏡結(jié)合圖像分析法# | |||||||||||||||
定值單位 | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院# | |||||||||||||||
規(guī)格 | 10mL | |||||||||||||||
量值信息 |
*單位為nm
|
GBW12001-水質(zhì)濁度標(biāo)
GBW(E)120028-微粒標(biāo)