【保存條件】為避光應儲存在棕色干燥器,遠離熱源
【使用注意事項】最小取樣量為150mg,開封后的玻璃瓶,應擰緊瓶蓋。
【特征形態】固態
【基體】聚苯乙烯
【主要分析方法】毛細管粘度法粘度法
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
數均摩爾質量(克/摩爾)25oC | 4.18×104 | 0.3% | 數均摩爾質量(g/mol) |
重均摩爾質量(克/摩爾)25oC | 4.63×104 | 0.7% | 重均摩爾質量 (g/mol) |
特性粘數(mL/g)25oC | 27.10 | 0.18% | 特性粘數(mL/g) |
【保存條件】為避光應儲存在棕色干燥器,遠離熱源
【使用注意事項】最小取樣量為150mg,開封后的玻璃瓶,應擰緊瓶蓋。
【特征形態】固態
【基體】聚苯乙烯
【主要分析方法】毛細管粘度法粘度法
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
數均摩爾質量(克/摩爾)25oC | 4.18×104 | 0.3% | 數均摩爾質量(g/mol) |
重均摩爾質量(克/摩爾)25oC | 4.63×104 | 0.7% | 重均摩爾質量 (g/mol) |
特性粘數(mL/g)25oC | 27.10 | 0.18% | 特性粘數(mL/g) |
GBW12001-水質濁度標
GBW(E)120028-微粒標