基本特征特性
【保存條件】密封保存在陰涼干燥處。
【使用注意事項】最小取樣量200mg
【特征形態】固態
【基體】水系沉積物
【主要分析方法】原子吸收光譜法、中子活化法、碘化法等多種方法
標準值 | 不確定度 | 單位 | |
Ag | 0.27 | 0.03 | 質量分數(10-6) |
As | 25 | 4 | 質量分數(10-6) |
B | 26 | 6 | 質量分數(10-6) |
Ba | 42 | 11 | 質量分數(10-6) |
Be | 0.9 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
Bi | 0.38 | 0.05 | 質量分數(10-6) |
Cd | 1.12 | 0.12 | 質量分數(10-6) |
Co | 15.3 | 1.7 | 質量分數(10-6) |
Cr | 136 | 15 | 質量分數(10-6) |
Cs | 2.3 | 0.6 | 質量分數(10-6) |
Cu | 22.6 | 2.0 | 質量分數(10-6) |
Dy | 2.2 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
Er | 1.3 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
Eu | 0.47 | 0.05 | 質量分數(10-6) |
F | 149 | 38 | 質量分數(10-6) |
Ga | 6.4 | 1.0 | 質量分數(10-6) |
Gd | 2.2 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
Ge | 0.4 | 0.06 | 質量分數(10-6) |
Hf | 1.8 | 0.4 | 質量分數(10-6) |
Ho | 0.45 | 0.08 | 質量分數(10-6) |
In | 0.067 | 0.015 | 質量分數(10-6) |
La | 13 | 1.4 | 質量分數(10-6) |
Li | 13 | 0.7 | 質量分數(10-6) |
Mn | 1010 | 44 | 質量分數(10-6) |
Mo | 1.2 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
Nb | 6.8 | 1.8 | 質量分數(10-6) |
Nd | 11.8 | 1.6 | 質量分數(10-6) |
Ni | 30 | 3 | 質量分數(10-6) |
P | 271 | 23 | 質量分數(10-6) |
Pb | 27 | 3 | 質量分數(10-6) |
Ce | 58 | 5 | 質量分數(10-6) |
Rb | 3.2 | 2.3 | 質量分數(10-6) |
Sb | 6.3 | 0.9 | 質量分數(10-6) |
Sc | 4.1 | 0.5 | 質量分數(10-6) |
Se | 0.28 | 0.06 | 質量分數(10-6) |
Sm | 2.4 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
Sn | 1.4 | 0.4 | 質量分數(10-6) |
Sr | 25 | 4 | 質量分數(10-6) |
Ta | (0.5) | 質量分數(10-6) | |
S | 90 | 20 | 質量分數(10-6) |
Tb | 0.42 | 0.11 | 質量分數(10-6) |
Te | 0.08 | 0.03 | 質量分數(10-6) |
Th | 5 | 0.4 | 質量分數(10-6) |
Ti | 0.127** | 0.010** | 質量分數(10-6) |
Tl | 0.21 | 0.06 | 質量分數(10-6) |
Tm | 0.20 | 0.04 | 質量分數(10-6) |
U | 2.1 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
V | 107 | 7 | 質量分數(10-6) |
W | 1.6 | 0.4 | 質量分數(10-6) |
Y | 14 | 3 | 質量分數(10-6) |
Yb | 1.2 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
Zn | 46 | 5 | 質量分數(10-6) |
Zr | 70 | 9 | 質量分數(10-6) |
SiO2 | 88.89 | 0.29 | 質量分數(10-6) |
Al2O3 | 2.84 | 0.11 | 質量分數(10-6) |
TFe2O3 | 3.86 | 0.13 | 質量分數(10-6) |
FeO | (0.26) | 質量分數(10-6) | |
MgO | 0.12 | 0.05 | 質量分數(10-6) |
CaO | 0.70 | 0.04 | 質量分數(10-6) |
Na2O | 0.039 | 0.014 | 質量分數(10-6) |
K2O | 0.125 | 0.020 | 質量分數(10-6) |
H2O+ | (2.1) | 質量分數(10-6) | |
CO2 | 0.42 | 0.06 | 質量分數(10-6) |
Org.C | 0.40 | 0.04 | 質量分數(10-6) |
L.O.I. | 2.88 | 0.15 | 質量分數(10-6) |
Br | (2.4) | 質量分數(10-6) | |
Cl | (50) | 質量分數(10-6) | |
Lu | 0.19 | 0.04 | 質量分數(10-6) |
Pr | 3.2 | 0.4 | 質量分數(10-6) |
I | 1.6 | 0.4 | 質量分數(10-6) |
Hg* | 280 | 40 | 質量分數(10-6) |
GBW07301a—水系沉積