【保存條件】 干燥、有空調(diào)的潔凈實(shí)驗(yàn)室內(nèi)
【使用注意事項(xiàng)】最小取樣量100mg
【特征形態(tài)】固態(tài)
【基體】煤飛灰
【主要分析方法】原子吸收法、X射線熒光法等多種分析方法
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
As | 11.4 | 0.3 | (10-6) |
Ba | (1450) | (10-6) | |
Cd | 0.16 | 0.02 | (10-6) |
Co | 33.2 | 1.4 | (10-6) |
Cu | 53 | 2 | (10-6) |
Mn | 1178 | 20 | (10-6) |
Pb | 33.8 | 2.2 | (10-6) |
Se | 1.13 | 0.08 | (10-6) |
V | 95 | 5 | (10-6) |
Zn | 61 | 4 | (10-6) |
Fe | 7.65 | 0.07 | (10-2) |
Cr | 60 | 4 | (10-6) |
Be | 10.7 | 0.5 | (10-6) |
Hg | (0.039) | (10-6) |
GBW07473a-土壤中有機(jī)
GBW07424-土壤成分分
GBW07409-土壤成分分