樣品編號 |
樣品 類型 |
采樣地點 |
標準值與 不確定度 |
樣品編號 |
樣品 類型 |
采樣地點 |
標準值與 不確定度 |
GpH-1 | 紅壤 | 浙江龍游 | 4.58±0.0 4 | GpH-7 | 褐土 | 河北玉田 | 7.36±0.04 |
GpH-2 | 紅壤 | 江西贛州 | 4.63±0.0 3 | GpH-8 | 褐土 | 河北豐潤 | 7.51±0.0 6 |
GpH-3 | 紅壤 | 廣西梧州 | 5.26±0.0 5 | GpH-9 | 潮土 | 天津靜海 | 8.04±0.04 |
GpH-4 | 水稻土 | 江蘇宜興 | 5.94±0.04 | GpH-10 | 潮土 | 山東菏澤 | 8.56±0.0 3 |
GpH-5 | 褐土 | 天津薊縣 | 6.43±0.03 | GpH-11 | 黑鈣土 | 吉林鎮賚 | 9.22±0.07 |
GpH-6 | 紅壤 | 廣西百色 | 7.15±0.05 | GpH-12 | 黑鈣土 | 吉林白城 |
9.83±0.04 |
GBW07473a-土壤中有機
GBW07424-土壤成分分
GBW07409-土壤成分分