【產品編號】GBW07438
【CAS.編號】
【中文名稱】黃土重金屬順序提取形態標準物質(BCR法)
【英文名稱】
【產品規格】30g
特征形態:固態
介質基體:
定值日期:2006年9月
主要用途:校準儀器和裝置;評價方法;工作標準;質量保證/質量控制;其他
保存條件:本標準物質應用塑料瓶包裝,內加襯蓋,密封保存在陰涼干燥處,建議在4℃以下保存。
注意事項:
分析方法:BCR法與Tessier修正法、ICP-MS,ICP-AES,HG-AFS等
標準值 | 不確定度 | 單位 | |
As(水溶態) | (0.053) | 質量分數(mg/kg) | |
As(弱酸態) | (0.11) | 質量分數(mg/kg) | |
As(可還原態) | 1.49 | 0.86 | 質量分數(mg/kg) |
As(可氧化態) | 0.29 | 0.13 | 質量分數(mg/kg) |
As(殘渣態) | 12.2 | 0.8 | 質量分數(mg/kg) |
As(全量) | 12.6 | 0.7 | 質量分數(mg/kg) |
Cd(水溶態) | (0.002) | 質量分數(mg/kg) | |
Cd(弱酸態) | 0.068 | 0.015 | 質量分數(mg/kg) |
Cd(可還原態) | (0.030) | 質量分數(mg/kg) | |
Cd(可氧化態) | (0.22) | 質量分數(mg/kg) | |
Cd(殘渣態) | (0.040) | 質量分數(mg/kg) | |
Cd(全量) | 0.16 | 質量分數(mg/kg) | |
Co(水溶態) | (0.011) | 質量分數(mg/kg) | |
Co(弱酸態) | 0.34 | 0.08 | 質量分數(mg/kg) |
Co(可還原態) | 3.21 | 0.34 | 質量分數(mg/kg) |
Co(可氧化態) | 0.55 | 0.28 | 質量分數(mg/kg) |
Co(殘渣態) | 8.89 | 0.71 | 質量分數(mg/kg) |
Co(全量) | 12.0 | 0.5 | 質量分數(mg/kg) |
Cr(水溶態) | (0.040) | 質量分數(mg/kg) | |
Cr(弱酸態) | 0.17 | 0.05 | 質量分數(mg/kg) |
Cr(可還原態) | 0.71 | 0.21 | 質量分數(mg/kg) |
Cr(可氧化態) | 1.50 | 0.39 | 質量分數(mg/kg) |
Cr(殘渣態) | 56.9 | 5.0 | 質量分數(mg/kg) |
Cr(全量) | 58.6 | 2.6 | 質量分數(mg/kg) |
Cu(水溶態) | (0.12) | 質量分數(mg/kg) | |
Cu(弱酸態) | 0.34 | 0.26 | 質量分數(mg/kg) |
Cu(可還原態) | 3.35 | 0.47 | 質量分數(mg/kg) |
Cu(可氧化態) | (0.61) | 質量分數(mg/kg) | |
Cu(殘渣態) | 19.9 | 2.8 | 質量分數(mg/kg) |
Cu(全量) | 23.3 | 0.6 | 質量分數(mg/kg) |
Mn(水溶態) | 0.079 | 0.050 | 質量分數(mg/kg) |
Mn(弱酸態) | 106 | 14 | 質量分數(mg/kg) |
Mn(可還原態) | 239 | 27 | 質量分數(mg/kg) |
Mn(可氧化態) | 16.7 | 6.1 | 質量分數(mg/kg) |
Mn(殘渣態) | 260 | 42 | 質量分數(mg/kg) |
Mn(全量) | 611 | 27 | 質量分數(mg/kg) |
Mo(水溶態) | 0.094 | 0.041 | 質量分數(mg/kg) |
Mo(弱酸態) | (0.042) | 質量分數(mg/kg) | |
Mo(可還原態) | 0.020 | 0.011 | 質量分數(mg/kg) |
Mo(可氧化態) | (0.14) | 質量分數(mg/kg) | |
Mo(殘渣態) | 0.51 | 0.07 | 質量分數(mg/kg) |
Mo(全量) | 0.87 | 0.04 | 質量分數(mg/kg) |
Ni(水溶態) | 0.008 | 0.003 | 質量分數(mg/kg) |
Ni(弱酸態) | 1.64 | 0.42 | 質量分數(mg/kg) |
Ni(可還原態) | 2.75 | 0.40 | 質量分數(mg/kg) |
Ni(可氧化態) | 2.50 | 0.60 | 質量分數(mg/kg) |
Ni(殘渣態) | 25.5 | 3.3 | 質量分數(mg/kg) |
Ni(全量) | 29.8 | 1.3 | 質量分數(mg/kg) |
Pb(水溶態) | (0.054) | 質量分數(mg/kg) | |
Pb(弱酸態) | 0.082 | 0.043 | 質量分數(mg/kg) |
Pb(可還原態) | 6.37 | 0.38 | 質量分數(mg/kg) |
Pb(可氧化態) | 1.01 | 0.48 | 質量分數(mg/kg) |
Pb(殘渣態) | 11.1 | 1.3 | 質量分數(mg/kg) |
Pb(全量) | 20.1 | 0.8 | 質量分數(mg/kg) |
Zn(水溶態) | (0.24) | 質量分數(mg/kg) | |
Zn(弱酸態) | (2.62) | 質量分數(mg/kg) | |
Zn(可還原態) | 4.7 | 2.9 | 質量分數(mg/kg) |
Zn(可氧化態) | (8.22) | 質量分數(mg/kg) | |
Zn(殘渣態) | 62 | 16 | 質量分數(mg/kg) |
Zn(全量) | 64.2 | 2.4 | 質量分數(mg/kg) |
Sb(水溶態) | (0.003) | 質量分數(mg/kg) | |
Sb(弱酸態) | (0.029) | 質量分數(mg/kg) | |
Sb(可還原態) | 0.024 | 0.015 | 質量分數(mg/kg) |
Sb(可氧化態) | (0.079) | 質量分數(mg/kg) | |
Sb(殘渣態) | 0.95 | 0.09 | 質量分數(mg/kg) |
Sb(全量) | 1.00 | 0.10 | 質量分數(mg/kg) |
Se(水溶態) | (0.010) | 質量分數(mg/kg) | |
Se(弱酸態) | (0.99) | 質量分數(mg/kg) | |
Se(可還原態) | (0.009) | 質量分數(mg/kg) | |
Se(可氧化態) | (1.72) | 質量分數(mg/kg) | |
Se(殘渣態) | (0.23) | 質量分數(mg/kg) | |
Se(全量) | (0.10) | 質量分數(mg/kg) | |
Hg(可還原態) | (0.002) | 質量分數(mg/kg) | |
Hg(可氧化態) | (0.004) | 質量分數(mg/kg) | |
Hg(殘渣態) | (0.008) | 質量分數(mg/kg) | |
Hg(全量) | (0.0022) | 質量分數(mg/kg) |
GBW07473a-土壤中有機
GBW07424-土壤成分分
GBW07409-土壤成分分