GBW(E)080540-貽貝中有機氯農藥(OCPs)、多氯聯苯(PCBs)、多環芳徑(PAHs)
序號 | 標準溶液名稱 | 認定值(mg/L) | 不確定度(%) | 標準物質編號 |
1 | 海洋環境監測石油標準物質 | 1000 | 2.2 | GBW(E)080913 |
2 | 石油醚中 標準物質 | 100 | 7.5 | GBW(E)080914 |
3 | 油類標準樣品 | X | X | BW0004 |
4 | 水中銅成分分析標準物質 | 100.0 | 1.1 | GBW(E)081690 |
5 | 水中鉛成分分析標準物質 | 100.0 | 0.9 | GBW(E)081691 |
6 | 水中鋅成分分析標準物質 | 100.0 | 0.9 | GBW(E)081692 |
7 | 水中砷成分分析標準物質 | 100.0 | 1.7 | GBW(E)081693 |
8 | 水中鎘成分分析標準物質 | 100.0 | 1.3 | GBW(E)081694 |
9 | 水中汞成分分析標準物質 | 100.0 | 1.3 | GBW(E)081695 |
10 | 水中銨鹽成分分析標準物質 | 100.0 | 2.1 | GBW(E)081696 |
11 | 硝酸鹽成分分析標準物質 | 100.0 | 1.8 | GBW(E)081697 |
12 | 亞硝酸鹽成分分析標準物質 | 100.0 | 1.3 | GBW(E)081698 |
13 | 磷酸鹽成分分析標準物質 | 300.0 | 2.0 | GBW(E)081699 |
14 | 硅酸鹽成分分析標準物質 | 300.0 | 2.0 | GBW(E)081700 |
15 | 正已烷中有機氯農藥(OCPs) | GBW(E)080542 | ||
16 | 正已烷中多環芳烴(PAHs) | GBW(E)080544 | ||
17 | 正已烷中多氯聯苯(PCBs) | GBW(E)080543 | ||
18 | 牡蠣中有機氯農藥(OCPs)、多氯聯苯(PCBs)、多環芳烴(PAHs) | GBW(E)080541 | ||
19 | 貽貝中有機氯農藥(OCPs)、多氯聯苯(PCBs)、多環芳烴(PAHs) | GBW(E)080540 | ||
20 | 碘酸鉀標準物質 | 0.1000mol/L | X | BW0001 |
21 | 重鉻酸鉀標準物質 | 0.2500mol/L | X | BW0002 |
22 | 六價格標準物質 | 100.0 | X | BW0003 |
ERM-510201-土壤中重
GBW(E)082138-海水COD
GBW(E)080913海洋環境
BW0004油類標準物質(紫