基本特征特性
【保存條件】應存放于陰涼干燥處
【使用注意事項】用前需經105℃烘干2h,最小取樣量為0.1g
【特征形態】固態
【基體】石灰巖
【主要分析方法】
標準值 | 標準偏差(S) | 單位 | |
SiO2 | 1.09 | 0.11 | 質量分數(10-2) |
Al2O3 | 0.24 | 0.02 | 質量分數(10-2) |
Fe2O3 | 0.11 | 0.11 | 質量分數(10-2) |
CaO | 54.03 | 0.09 | 質量分數(10-2) |
MgO | 0.81 | 0.06 | 質量分數(10-2) |
K2O | 0.084 | 0.003 | 質量分數(10-2) |
Na2O | 0.017 | 0.007 | 質量分數(10-2) |
TiO2 | 0.010 | 0.002 | 質量分數(10-2) |
SO3 | 0.018 | 0.006 | 質量分數(10-2) |
P2O5 | 0.0081 | 0.005 | 質量分數(10-2) |
Cl | 0.0028 | 0.0004 | 質量分數(10-2) |
MnO | 0.0067 | 0.0013 | 質量分數(10-2) |
L.O.I. | 43.12 | 0.03 | 質量分數(10-2) |
CO2 | (43.12) | 質量分數(10-2) | |
fSiO2 | 0.67 | 0.02 | 質量分數(10-2) |
GBW03117-鈉鈣硅玻璃
GBW03118-石墨礦成分
GBW03121a-高嶺土成分
GBW(E)070025-粘土礦