【產品編號】GBW03202
【CAS.編號】
【中文名稱】水泥黑生料成分分析標準物質
【英文名稱】
【產品規格】20g
特征形態:固態
介質基體:水泥
定值日期:2002年5月
主要用途:校準儀器和裝置;評價方法;工作標準;質量保證/質量控制;其他
保存條件:陰涼干燥處
注意事項:每次分析前,取出部分試樣放在稱量瓶中,于105~110?C烘干約2小時,貯存于干燥器中,冷卻后稱樣。有效期為5年。
分析方法:氯化銨重量法,EDTA直接滴定法,氟硅酸鉀容量法等
標準值 | 不確定度 | 單位 | |
Al2O3 | 3.57 | 0.05 | 質量分數(10-2) |
CaO | 39.55 | 0.06 | 質量分數(10-2) |
燒失量 | 38.29 | 0.07 | 質量分數(10-2) |
SiO2 | 12.48 | 0.04 | 質量分數(10-2) |
Fe2O3 | 2.34 | 0.05 | 質量分數(10-2) |
K2O | 0.99 | 0.03 | 質量分數(10-2) |
Al2O3 | 3.57 | 0.05 | 質量分數(10-2) |
Fe2O3 | 2.34 | 0.05 | 質量分數(10-2) |
TiO2 | 0.17 | 0.02 | 質量分數(10-2) |
Na2O | 0.21 | 0.02 | 質量分數(10-2) |
SiO2 | 12.48 | 0.04 | 質量分數(10-2) |
CaO | 39.55 | 0.06 | 質量分數(10-2) |
SO3 | 0.80 | 0.02 | 質量分數(10-2) |
SO3 | 0.80 | 0.02 | 質量分數(10-2) |
K2O | 0.99 | 0.03 | 質量分數(10-2) |
TiO2 | 0.17 | 0.02 | 質量分數(10-2) |
燒失量 | 38.29 | 0.07 | 質量分數(10-2) |
Na2O | 0.21 | 0.02 | 質量分數(10-2) |
GBW03117-鈉鈣硅玻璃
GBW03118-石墨礦成分
GBW03121a-高嶺土成分
GBW(E)070025-粘土礦