【使用注意事項】有效期為2年。
【特征形態】固態
【基體】
【主要分析方法】重量法
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
(×10-2) | 98.6 | 0.5 | (10-2) |
發射波長λ=375(nm) | 0.005 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=380(nm) | 0.012 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=385(nm) | 0.028 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=390(nm) | 0.057 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=395(nm) | 0.103 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=400(nm) | 0.170 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=405(nm) | 0.257 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=410(nm) | 0.359 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=415(nm) | 0.471 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=420(nm) | 0.586 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=425(nm) | 0.693 | 0.004 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=430(nm) | 0.792 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=435(nm) | 0.873 | 0.004 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=440(nm) | 0.940 | 0.004 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=445(nm) | 0.984 | 0.004 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=450(nm) | 1.000 | 0.004 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=455(nm) | 0.997 | 0.004 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=460(nm) | 0.983 | 0.004 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=465(nm) | 0.947 | 0.004 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=470(nm) | 0.898 | 0.006 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=475(nm) | 0.839 | 0.004 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=480(nm) | 0.783 | 0.004 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=485(nm) | 0.719 | 0.004 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=490(nm) | 0.657 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=495(nm) | 0.596 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=500(nm) | 0.541 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=505(nm) | 0.486 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=510(nm) | 0.434 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=515(nm) | 0.386 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=520(nm) | 0.342 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=525(nm) | 0.303 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=530(nm) | 0.264 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=535(nm) | 0.231 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=540(nm) | 0.201 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=545(nm) | 0.175 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=550(nm) | 0.153 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=555(nm) | 0.132 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=560(nm) | 0.116 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=565(nm) | 0.101 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=570(nm) | 0.088 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=575(nm) | 0.076 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=580(nm) | 0.065 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=585(nm) | 0.057 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=590(nm) | 0.057 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=595(nm) | 0.043 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=600(nm) | 0.037 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=605(nm) | 0.032 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=610(nm) | 0.028 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=615(nm) | 0.024 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=620(nm) | 0.021 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=625(nm) | 0.018 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=630(nm) | 0.016 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=635(nm) | 0.011 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=640(nm) | 0.010 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=645(nm) | 0.010 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=650(nm) | 0.009 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=655(nm) | 0.008 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=660(nm) | 0.007 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=665(nm) | 0.006 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=670(nm) | 0.005 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
發射波長λ=675(nm) | 0.004 | 0.002 | 分子發射光譜值Eλ |
GBW(E)081634-RoHS檢
GBW(E)130171-紅外油
GBW(E)082051-水中鉀
BW5025-1/2/3蔗糖水溶