【保存條件】 勿觸摸濾光片表面,以避免污染;避光、干燥、潔凈處保存;攜帶和使用時(shí)注意防震、防摔。
【使用注意事項(xiàng)】
【特征形態(tài)】固態(tài)
【基體】
【說(shuō)明】以片為單元,木盒包裝
【主要分析方法】
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
特征吸收峰波長(zhǎng)值(帶寬2nm)吸收峰號(hào)1 | 651.7 | 0.3 | 吸收峰波長(zhǎng)(nm) |
特征吸收峰波長(zhǎng)值(帶寬2nm)吸收峰號(hào)2 | 587.7 | 0.3 | 吸收峰波長(zhǎng)(nm) |
特征吸收峰波長(zhǎng)值(帶寬2nm)吸收峰號(hào)3 | 546.6 | 0.3 | 吸收峰波長(zhǎng)(nm) |
特征吸收峰波長(zhǎng)值(帶寬2nm)吸收峰號(hào)4 | 520.5 | 0.3 | 吸收峰波長(zhǎng)(nm) |
特征吸收峰波長(zhǎng)值(帶寬2nm)吸收峰號(hào)5 | 483.0 | 0.3 | 吸收峰波長(zhǎng)(nm) |
特征吸收峰波長(zhǎng)值(帶寬2nm)吸收峰號(hào)6 | 470.3 | 0.3 | 吸收峰波長(zhǎng)(nm) |
特征吸收峰波長(zhǎng)值(帶寬2nm)吸收峰號(hào)7 | 442.4 | 0.3 | 吸收峰波長(zhǎng)(nm) |
特征吸收峰波長(zhǎng)值(帶寬2nm)吸收峰號(hào)8 | 407.2 | 0.3 | 吸收峰波長(zhǎng)(nm) |
特征吸收峰波長(zhǎng)值(帶寬2nm)吸收峰號(hào)9 | 378.0 | 0.3 | 吸收峰波長(zhǎng)(nm) |
特征吸收峰波長(zhǎng)值(帶寬2nm)吸收峰號(hào)10 | 365.0 | 0.3 | 吸收峰波長(zhǎng)(nm) |
GBW(E)081634-RoHS檢
GBW(E)130171-紅外油
GBW(E)082051-水中鉀
BW5025-1/2/3蔗糖水溶