RoHS檢測X熒光分析用純銅合金中鉛成分
Pb in Pure Copper Alloy
校準儀器和裝置;評價方法;工作標準;質量保證/質量控制;其他
室溫、干燥條件下保存
打開和使用過程中應嚴格防止玷污
|
標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 單位 | 備注 | |
BW2071-1 | 空白blank | mg/kg | |||
BW2071-2 | 37 | 16 | mg/kg | ||
BW2071-3 | 31 | 9 | mg/kg | ||
BW2071-4 | 18 | 7 | mg/kg | ||
BW2071-5 | 83 | 11 | mg/kg | ||
BW2071-6 | 135 | 12 | mg/kg | ||
BW2071-7 | 243 | 22 | mg/kg | ||
BW2071-8 | 446 | 33 | mg/kg | ||
BW2071-9 | 876 | 52 | mg/kg | ||
BW2071-10 | 1118 | 89 | mg/kg | ||
BW2071-11 | 514 | 38 | mg/kg |
GBW(E)081634-RoHS檢
GBW(E)130171-紅外油
GBW(E)082051-水中鉀
BW5025-1/2/3蔗糖水溶