RoHS檢測X熒光分析用鋅合金中鉛、鎘成分
Pb,Cd in Zinc Alloy
電子電氣產品限令
校準儀器和裝置;評價方法;工作標準;質量保證/質量控制;其他
室溫、干燥條件下保存
打開和使用過程中應嚴格防止玷污
|
標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 單位 | 備注 | |
BW2078-1(pb) | 49 | 6 | mg/kg | ||
BW2078-1(cd) | 21 | 2 | mg/kg | ||
BW2078-2(pb) | 108 | 10 | mg/kg | ||
BW2078-2(cd) | 39 | 3 | mg/kg | ||
BW2078-3(pb) | 214 | 20 | mg/kg | ||
BW2078-3(cd) | 80 | 6 | mg/kg | ||
BW2078-4(pb) | 422 | 42 | mg/kg | ||
BW2078-4(cd) | 163 | 9 | mg/kg | ||
BW2078-5(pb) | 855 | 64 | mg/kg | ||
BW2078-5(cd) | 332 | 25 | mg/kg |
GBW(E)081634-RoHS檢
GBW(E)130171-紅外油
GBW(E)082051-水中鉀
BW5025-1/2/3蔗糖水溶