特征形態(tài): | 固態(tài) |
基體: | |
主要分析方法: | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法、電感耦合等離子體發(fā)射光譜與質(zhì)譜聯(lián)用法、原子吸收光譜法、原子熒光光譜法(AFS) |
規(guī)格: | 10g |
標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 單位 | |
Cd | 26.7 | 0.5 | 標準值(mg/kg) |
Cr | 288 | 6 | 標準值(mg/kg) |
Hg | 271 | 11 | 標準值(mg/kg) |
Pb | 276 | 9 | 標準值(mg/kg) |
特征形態(tài): | 固態(tài) |
基體: | |
主要分析方法: | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法、電感耦合等離子體發(fā)射光譜與質(zhì)譜聯(lián)用法、原子吸收光譜法、原子熒光光譜法(AFS) |
規(guī)格: | 10g |
標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 單位 | |
Cd | 26.7 | 0.5 | 標準值(mg/kg) |
Cr | 288 | 6 | 標準值(mg/kg) |
Hg | 271 | 11 | 標準值(mg/kg) |
Pb | 276 | 9 | 標準值(mg/kg) |
GBW(E)081634-RoHS檢
GBW(E)130171-紅外油
GBW(E)082051-水中鉀
BW5025-1/2/3蔗糖水溶