特征形態(tài): | 固態(tài) |
基體: | |
主要分析方法: | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法、電感耦合等離子體發(fā)射光譜與質(zhì)譜聯(lián)用法、原子吸收光譜法、原子熒光光譜法(AFS) |
定值單位: | 中國計量科學研究院 |
規(guī)格: | 10g |
標準值 | 不確定度 | 單位 | |
Cd | 76.0 | 2.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Cr | 777 | 21 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Hg | 748 | 29 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Pb | 778 | 17 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
GBW(E)081634-RoHS檢
GBW(E)130171-紅外油
GBW(E)082051-水中鉀
BW5025-1/2/3蔗糖水溶