【保存條件】陰干燥涼處
【使用注意事項(xiàng)】最小取樣量為100mg
【特征形態(tài)】固態(tài)
【基體】巖石
【主要分析方法】X-射線熒光法、比色法、稱量法等多種方法
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
Ag | 0.08 | 0.02 | (10-6) |
As | 0.7 | 0.3 | (10-6) |
B | 3.5 | 1.1 | (10-6) |
Ba | 506 | 51 | (10-6) |
Be | 4.09 | 0.86 | (10-6) |
Br | (0.25) | (10-6) | |
Bi | 0.06 | 0.02 | (10-6) |
Cd | 0.14 | 0.03 | (10-6) |
Ce | 163 | 5 | (10-6) |
Cl | (0.002)* | (10-2) | |
Ce | 163 | 5 | (10-6) |
Cr | 7.3 | 3.3 | (10-6) |
Cs | 3.34 | 0.34 | (10-6) |
Cu | 10.9 | 1.6 | (10-6) |
Co | 2.4 | 0.73 | (10-6) |
Dy | 8.19 | 0.51 | (10-6) |
Er | 4.31 | 0.32 | (10-6) |
Eu | 1.18 | 0.11 | (10-6) |
F | 0.13 | 0.01 | (10-2) |
Ga | 20.5 | 1.4 | (10-6) |
Gd | 9.47 | 0.79 | (10-6) |
Ge | 1.17 | 0.22 | (10-6) |
Hf | 10.8 | 1.7 | (10-6) |
Hg | 0.005 | 0.003 | (10-6) |
Ho | 1.64 | 0.21 | (10-6) |
I | (0.093) | (10-6) | |
In | 0.09 | 0.02 | (10-6) |
La | 82.7 | 7.4 | (10-6) |
Li | 12.7 | 1.4 | (10-6) |
Lu | 0.67 | 0.12 | (10-6) |
Mo | 2.46 | 0.26 | (10-6) |
Nb | 34.3 | 3.1 | (10-6) |
Nd | 64.5 | 7.9 | (10-6) |
Ni | 64.5 | 8.0 | (10-6) |
Pb | 33.3 | 3.1 | (10-6) |
Pr | 18.4 | 1.1 | (10-6) |
Rb | 213 | 10 | (10-6) |
S | 0.009* | 0.004* | (10-6) |
Sb | 0.38 | 0.05 | (10-6) |
Sc | 5.15 | 0.81 | (10-6) |
Se | 0.04 | 0.010 | (10-6) |
Sm | 11.7 | 0.6 | (10-6) |
Sn | 3.35 | 0.70 | (10-6) |
Sr | 43 | 3.8 | (10-6) |
Ta | 2.41 | 0.66 | (10-6) |
Tb | 1.51 | 0.23 | (10-6) |
Te | (0.009) | (10-6) | |
Th | 27.1 | 1.1 | (10-6) |
Tl | 0.83 | 0.06 | (10-6) |
Tm | 0.73 | 0.05 | (10-6) |
U | 4.83 | 0.62 | (10-6) |
V | 3.8 | 2.3 | (10-6) |
W | 1.1 | 0.13 | (10-6) |
Y | 42.5 | 3.8 | (10-6) |
Yb | 4.51 | 0.53 | (10-6) |
Zn | 86.3 | 7.8 | (10-6) |
Zr | 403 | 35 | (10-6) |
SiO2 | 72.78 | 0.18 | (10-2) |
TiO2 | 0.3 | 0.02 | (10-2) |
Al2O3 | 12.96 | 0.10 | (10-2) |
Fe2O3 | 1.14 | 0.12 | (10-2) |
FeO | 1.86 | 0.09 | (10-2) |
MgO | 0.14 | 0.02 | (10-2) |
CaO | 0.59 | 0.07 | (10-2) |
Na2O | 2.57 | 0.10 | (10-2) |
K2O | 5.43 | 0.15 | (10-2) |
H2O+ | 1.18 | 0.12 | (10-2) |
CO2 | 0.52 | 0.04 | (10-3) |
C(T) | (0.15) | (10-2) | |
P2O5 | 0.045 | 0.008 | (10-2) |
GBW07111-花崗閃長巖