【使用注意事項】使用時以80℃干燥4小時以后的重量為準,使用時應搖混均勻,最小取樣量為0.1-1.0克
【特征形態】固態
【基體】小麥粉
【主要分析方法】原子吸收法、高頻等離子體發射光譜法、原子熒光法等多種分析方法
標準值 | 不確定度 | 單位 | CAS | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|
Ca | 391 | 21 | 質量分數(10-6) | ||
Cd | 0.211 | 0.014 | 質量分數(10-6) | ||
Cu | 3.95 | 0.20 | 質量分數(10-6) | ||
Fe | 49 | 5 | 質量分數(10-6) | ||
Mn | 48.6 | 2.5 | 質量分數(10-6) | ||
Pb | 0.209 | 0.017 | 質量分數(10-6) | ||
Zn | 41.1 | 2.0 | 質量分數(10-6) | ||
Na | 8.5 | 0.8 | 質量分數(10-6) | ||
K | 0.358 | 0.016 | 質量分數(10-2) | ||
P | 0.264 | 0.013 | 質量分數(10-2) | ||
Mg | 0.087 | 0.005 | 質量分數(10-2) |
GBW(E)100359大米粉成
NCS101015-2014大米標
BW3599-六號溶劑標準