應用領域 | 蛋白質&核酸檢測用標準物質/蛋白質&核酸檢測用標準物質 | |||||||||||||||
保存條件 | 建議-70?C低溫長期保存 | |||||||||||||||
使用注意事項 | 使用前應先從冰箱內取出,平衡至室溫后再打開瓶蓋使用。樣品開封后,應盡快恢復密封狀態。使用本標準物質制作標準曲線時,按照表1進行梯度稀釋,然后再采用熒光定量PCR進行檢測,引物和探針序列[1, 2]詳見表2。 | |||||||||||||||
特征形態 | 液態 | |||||||||||||||
基體 | ||||||||||||||||
主要分析方法 | 測序法# 數字PCR方法# | |||||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院# | |||||||||||||||
規格 | 500μL/瓶 | |||||||||||||||
量值信息 |
|
應用領域 | 蛋白質&核酸檢測用標準物質/蛋白質&核酸檢測用標準物質 | |||||||||||||||
保存條件 | 建議-70?C低溫長期保存 | |||||||||||||||
使用注意事項 | 使用前應先從冰箱內取出,平衡至室溫后再打開瓶蓋使用。樣品開封后,應盡快恢復密封狀態。使用本標準物質制作標準曲線時,按照表1進行梯度稀釋,然后再采用熒光定量PCR進行檢測,引物和探針序列[1, 2]詳見表2。 | |||||||||||||||
特征形態 | 液態 | |||||||||||||||
基體 | ||||||||||||||||
主要分析方法 | 測序法# 數字PCR方法# | |||||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院# | |||||||||||||||
規格 | 500μL/瓶 | |||||||||||||||
量值信息 |
|
GBW(E)100359大米粉成
NCS101015-2014大米標
BW3599-六號溶劑標準