【使用注意事項】折光法的最小取樣量為10g,粘度法的最小取樣量為120g
【特征形態】固態
【基體】
【主要分析方法】折光法,粘度法
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
溫度(˚C )1400 | 2.169 | 0.03 | 粘度標準值 lgη(dPa·s) |
溫度(˚C )1350 | 2.348 | 0.03 | 粘度標準值 lgη(dPa·s) |
溫度(˚C )1300 | 2.544 | 0.03 | 粘度標準值 lgη(dPa·s) |
溫度(˚C )1250 | 2.759 | 0.03 | 粘度標準值 lgη(dPa·s) |
溫度(˚C )1200 | 2.996 | 0.03 | 粘度標準值 lgη(dPa·s) |
溫度(˚C )1050 | 3.884 | 0.03 | 粘度標準值 lgη(dPa·s) |
溫度(˚C )1000 | 4.257 | 0.03 | 粘度標準值 lgη(dPa·s) |
溫度(˚C )1100 | 3.554 | 0.03 | 粘度標準值 lgη(dPa·s) |
溫度(˚C )1150 | 3.260 | 0.03 | 粘度標準值 lgη(dPa·s) |
溫度(˚C )950 | 4.682 | 0.03 | 粘度標準值 lgη(dPa·s) |
溫度(˚C )900 | 5.171 | 0.03 | 粘度標準值 lgη(dPa·s) |
溫度(˚C )850 | 5.740 | 0.03 | 粘度標準值 lgη(dPa·s) |
溫度(˚C )800 | 6.409 | 0.03 | 粘度標準值 lgη(dPa·s) |
溫度(˚C )750 | 7.209 | 0.03 | 粘度標準值 lgη(dPa·s) |
溫度(˚C )700 | 8.179 | 0.03 | 粘度標準值 lgη(dPa·s) |
溫度(˚C )650 | 9.384 | 0.03 | 粘度標準值 lgη(dPa·s) |
溫度(˚C )600 | 10.92 | 0.03 | 粘度標準值 lgη(dPa·s) |
溫度(˚C )570 | 12.06 | 0.03 | 粘度標準值 lgη(dPa·s) |
GBW(E)110064-閉口閃
GBW(E)130067-紫外可