【使用注意事項】用前需干燥
【特征形態】固態
【基體】
【主要分析方法】
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
毛細管熔點(全熔點)(˚C) 0.20˚C/min | 208.62 | 0.15 | 毛細管熔點(全熔點)(˚C) 0.20˚C/min |
毛細管熔點(全熔點)(˚C) 0.50˚C/min | 2.9.38 | 0.20 | 毛細管熔點(全熔點)(˚C) 0.50˚C/min |
毛細管熔點(全熔點)(˚C) 1.0˚C/min | 210.16 | 0.25 | 毛細管熔點(全熔點)(˚C) 1.0˚C/min |
【使用注意事項】用前需干燥
【特征形態】固態
【基體】
【主要分析方法】
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
毛細管熔點(全熔點)(˚C) 0.20˚C/min | 208.62 | 0.15 | 毛細管熔點(全熔點)(˚C) 0.20˚C/min |
毛細管熔點(全熔點)(˚C) 0.50˚C/min | 2.9.38 | 0.20 | 毛細管熔點(全熔點)(˚C) 0.50˚C/min |
毛細管熔點(全熔點)(˚C) 1.0˚C/min | 210.16 | 0.25 | 毛細管熔點(全熔點)(˚C) 1.0˚C/min |
GBW(E)110064-閉口閃
GBW(E)130067-紫外可