保存條件 | 避光、室溫下(20-25)oC保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 樣品適用于各類拉曼光譜儀頻移的校準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 激光共聚焦拉曼光譜校準裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | 每瓶1.5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
保存條件 | 避光、室溫下(20-25)oC保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 樣品適用于各類拉曼光譜儀頻移的校準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 激光共聚焦拉曼光譜校準裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | 每瓶1.5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
GBW(E)110064-閉口閃
GBW(E)130067-紫外可