應(yīng)用領(lǐng)域 | 物理學(xué)與物理化學(xué)/熔點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存條件 | 置于清潔陰涼處保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項(xiàng) | 使用前應(yīng)恒溫至(20±5)℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。打開后盡快使用,并冷藏保存。使用過程中應(yīng)嚴(yán)格防止沾污。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態(tài) | 液態(tài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | 高純硝酸和高純水(離子交換、電滲析) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 高分辨電感耦合等離子體質(zhì)譜(HR-ICPMS)# 激光燒蝕電感耦合等離子體質(zhì)譜(LA-ICPMS)# 電感耦合等離子體質(zhì)譜(ICP-MS)# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | 每瓶90mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|