應用領域 | 物理學與物理化學/熔點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存條件 | 置于清潔陰涼處保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 使用前應恒溫至(20±5)℃,并充分搖動以保證均勻。打開后盡快使用,并冷藏保存。使用過程中應嚴格防止沾污。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | 高純硝酸和高純水(離子交換、電滲析) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 高分辨電感耦合等離子體質譜(HR-ICPMS)# 激光燒蝕電感耦合等離子體質譜(LA-ICPMS)# 電感耦合等離子體質譜(ICP-MS)# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | 每瓶90mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
應用領域 | 物理學與物理化學/熔點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存條件 | 置于清潔陰涼處保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 使用前應恒溫至(20±5)℃,并充分搖動以保證均勻。打開后盡快使用,并冷藏保存。使用過程中應嚴格防止沾污。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | 高純硝酸和高純水(離子交換、電滲析) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 高分辨電感耦合等離子體質譜(HR-ICPMS)# 激光燒蝕電感耦合等離子體質譜(LA-ICPMS)# 電感耦合等離子體質譜(ICP-MS)# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | 每瓶90mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|