應用領域 | 食品/食品添加劑及限量物質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存條件 | 陰涼、干燥處存放。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 稱量乳粉樣品的同時,需要取出額外的一份(≥0.5g)進行烘干失重的實驗,在80±2℃烘干2小時后放在保干器中冷卻至室溫,進行烘干失水校正,分析結果應以進行烘干校正計算后的數值為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態 | 固態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | 食用乳粉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 同位素稀釋質譜法#電感耦合等離子體質譜法#原子吸收分光光度法#原子熒光法#氣相色譜法# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院#北京錦繡大地技術檢測分析中心#內蒙古伊利實業集團股份有限公司#湖南省計量檢測研究院#河北省計量監督檢測院#北京市疾病預防控制中心#天津出入境檢驗檢疫局動植食中心#清華大學分析中心#北京出入境檢驗檢疫技術中心# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | GBW10115~10118各1袋(鋁箔袋),每鋁箔袋中各含聚乙烯塑料內袋2袋,每內袋10g乳粉,即每套含10g×2內袋×4鋁箔袋=80g乳粉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
GBW07601a(GSH-1a)-人
GBW(E)090065血細胞標