應用領域 | 食品/食品包裝中殘留有害物質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存條件 | 置于清潔、陰涼處保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 使用過程中嚴格防止污染 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態(tài) | 液態(tài) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 電感耦合等離子體光譜法(ICP-OES)# 電感耦合等離子體質譜法(ICP-MS)# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | 70mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
應用領域 | 食品/食品包裝中殘留有害物質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存條件 | 置于清潔、陰涼處保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 使用過程中嚴格防止污染 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態(tài) | 液態(tài) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 電感耦合等離子體光譜法(ICP-OES)# 電感耦合等離子體質譜法(ICP-MS)# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | 70mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
GBW07601a(GSH-1a)-人
GBW(E)090065血細胞標