應用領域 | 物理學與物理化學/滲透壓摩爾濃度 | ||||||||||
保存條件 | 貯存在陰涼干燥的室溫環境中 | ||||||||||
使用注意事項 | 建議安瓿瓶開封后一次性使用 | ||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||
基體 | |||||||||||
主要分析方法 | 重量法# | ||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院# | ||||||||||
規格 | 每瓶2mL | ||||||||||
量值信息 |
|
應用領域 | 物理學與物理化學/滲透壓摩爾濃度 | ||||||||||
保存條件 | 貯存在陰涼干燥的室溫環境中 | ||||||||||
使用注意事項 | 建議安瓿瓶開封后一次性使用 | ||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||
基體 | |||||||||||
主要分析方法 | 重量法# | ||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院# | ||||||||||
規格 | 每瓶2mL | ||||||||||
量值信息 |
|
GBW07601a(GSH-1a)-人
GBW(E)090065血細胞標