應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/白酒 | ||||||||||
保存條件 | 冷藏和避光條件下保存、運(yùn)輸。 | ||||||||||
使用注意事項 | 使用前于室溫(20±3℃)平衡,并搖動均勻。安瓿瓶一經(jīng)打開,應(yīng)立即使用。請勿吸入或接觸皮膚。 | ||||||||||
特征形態(tài) | 液態(tài) | ||||||||||
基體 | |||||||||||
主要分析方法 | 高效液相色譜法(DAD檢測器)# 氣相色譜法(FID檢測器)# | ||||||||||
定值單位 | 中國計量科學(xué)研究院# | ||||||||||
規(guī)格 | 1.0mL/瓶 | ||||||||||
量值信息 |
|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/白酒 | ||||||||||
保存條件 | 冷藏和避光條件下保存、運(yùn)輸。 | ||||||||||
使用注意事項 | 使用前于室溫(20±3℃)平衡,并搖動均勻。安瓿瓶一經(jīng)打開,應(yīng)立即使用。請勿吸入或接觸皮膚。 | ||||||||||
特征形態(tài) | 液態(tài) | ||||||||||
基體 | |||||||||||
主要分析方法 | 高效液相色譜法(DAD檢測器)# 氣相色譜法(FID檢測器)# | ||||||||||
定值單位 | 中國計量科學(xué)研究院# | ||||||||||
規(guī)格 | 1.0mL/瓶 | ||||||||||
量值信息 |
|
GBW07601a(GSH-1a)-人
GBW(E)090065血細(xì)胞標(biāo)