保存條件: 在(2-8)℃環境下保存,不可冷凍
量值信息如下表格:
標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 單位 | CAS | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|
白細胞 | 15.90 | 3.0% | (×109個/L) | ||
紅細胞 | 5.19 | 2.5% | (×1012個/L) | ||
血小板 | 359.0 | 3.0% | (×109個/L) | ||
血紅蛋白 | 166 | 2.0% | g/L |
標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 單位 | CAS | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|
白細胞 | 15.90 | 3.0% | (×109個/L) | ||
紅細胞 | 5.19 | 2.5% | (×1012個/L) | ||
血小板 | 359.0 | 3.0% | (×109個/L) | ||
血紅蛋白 | 166 | 2.0% | g/L |
GBW07601a(GSH-1a)-人
GBW(E)090065血細胞標