保存條件 | 冷藏和避光條件下保存 | ||||||||||||
使用注意事項 | 使用前于室溫(20±3℃)平衡,并搖動均勻。安瓿瓶一經(jīng)打開,應(yīng)立即使用,不可再次熔封后作為標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用。 | ||||||||||||
特征形態(tài) | 液態(tài) | ||||||||||||
基體 | 甲醇 | ||||||||||||
主要分析方法 | 液相色譜法# 氣相色譜法# | ||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學(xué)研究院# | ||||||||||||
規(guī)格 | 2mL/支 | ||||||||||||
量值信息 |
|
保存條件 | 冷藏和避光條件下保存 | ||||||||||||
使用注意事項 | 使用前于室溫(20±3℃)平衡,并搖動均勻。安瓿瓶一經(jīng)打開,應(yīng)立即使用,不可再次熔封后作為標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用。 | ||||||||||||
特征形態(tài) | 液態(tài) | ||||||||||||
基體 | 甲醇 | ||||||||||||
主要分析方法 | 液相色譜法# 氣相色譜法# | ||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學(xué)研究院# | ||||||||||||
規(guī)格 | 2mL/支 | ||||||||||||
量值信息 |
|
SB05-068-2008-六六六
SB05-069-2008-11種有