應用領域 | 農藥、獸藥及化肥類/農藥 | ||||||||||
保存條件 | 冷藏和避光條件下保存 | ||||||||||
使用注意事項 | 使用前于室溫(20±3℃)平衡,并搖動均勻,按需要準確移取。安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質使用。 | ||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||
基體 | 丙酮 | ||||||||||
主要分析方法 | 氣相色譜法# | ||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院# | ||||||||||
規格 | 2mL | ||||||||||
量值信息 |
|
應用領域 | 農藥、獸藥及化肥類/農藥 | ||||||||||
保存條件 | 冷藏和避光條件下保存 | ||||||||||
使用注意事項 | 使用前于室溫(20±3℃)平衡,并搖動均勻,按需要準確移取。安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質使用。 | ||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||
基體 | 丙酮 | ||||||||||
主要分析方法 | 氣相色譜法# | ||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院# | ||||||||||
規格 | 2mL | ||||||||||
量值信息 |
|
SB05-068-2008-六六六
SB05-069-2008-11種有