應用領域 | 農藥、獸藥及化肥類/農藥 | ||||||||||
保存條件 | 冷藏和避光條件下保存 | ||||||||||
使用注意事項 | 使用前于室溫(20±3℃)平衡,并搖動均勻。安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質使用。 | ||||||||||
特征形態(tài) | 液態(tài) | ||||||||||
基體 | 乙腈 | ||||||||||
主要分析方法 | 液相色譜-二極管陣列檢測器(HPLC-DAD)# 氣相色譜-氫火焰離子化檢測器(GC-FID)# | ||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院# | ||||||||||
規(guī)格 | 1mL/支 | ||||||||||
量值信息 |
|
應用領域 | 農藥、獸藥及化肥類/農藥 | ||||||||||
保存條件 | 冷藏和避光條件下保存 | ||||||||||
使用注意事項 | 使用前于室溫(20±3℃)平衡,并搖動均勻。安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質使用。 | ||||||||||
特征形態(tài) | 液態(tài) | ||||||||||
基體 | 乙腈 | ||||||||||
主要分析方法 | 液相色譜-二極管陣列檢測器(HPLC-DAD)# 氣相色譜-氫火焰離子化檢測器(GC-FID)# | ||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院# | ||||||||||
規(guī)格 | 1mL/支 | ||||||||||
量值信息 |
|
SB05-068-2008-六六六
SB05-069-2008-11種有