組分 | 標準值 | 不確定度(k=2)(%) | 單位 |
六氯苯 | 200 | 2.4 | ng/g |
七氯 | 293 | 4.6 | ng/g |
艾氏劑 | 288 | 4.4 | ng/g |
環氧七氯 | 300 | 2.6 | ng/g |
狄氏劑 | 485 | 2.6 | ng/g |
異狄氏劑 | 484 | 4.4 | ng/g |
滅蟻靈 | 485 | 2.6 | ng/g |
組分 | 標準值 | 不確定度(k=2)(%) | 單位 |
六氯苯 | 200 | 2.4 | ng/g |
七氯 | 293 | 4.6 | ng/g |
艾氏劑 | 288 | 4.4 | ng/g |
環氧七氯 | 300 | 2.6 | ng/g |
狄氏劑 | 485 | 2.6 | ng/g |
異狄氏劑 | 484 | 4.4 | ng/g |
滅蟻靈 | 485 | 2.6 | ng/g |
SB05-068-2008-六六六
SB05-069-2008-11種有