GBW07120——石灰巖成分分析標準物質
基本特征特性
【保存條件】密封保存于避光、陰涼處
【使用注意事項】用后蓋緊,最小取樣量為0.1g
【特征形態】固態
【基體】石灰巖
【主要分析方法】原子熒光法、容量法、重量法等多種方法
標準值 | 不確定度 | 單位 | |
Ag | (0.024) | 質量分數(10-6) | |
Al2O3* | 0.68 | 0.05 | 質量分數(10-6) |
As | 0.67 | 0.11 | 質量分數(10-6) |
B | (6) | 質量分數(10-6) | |
Ba | 8.6 | 1.1 | 質量分數(10-6) |
Be | 0.13 | 0.04 | 質量分數(10-6) |
Bi | 0.032 | 0.010 | 質量分數(10-6) |
CaO* | 51.1 | 0.4 | 質量分數(10-6) |
Cd | (0.018) | 質量分數(10-6) | |
Cl | (30) | 質量分數(10-6) | |
Ce | 4.6 | 0.4 | 質量分數(10-6) |
Co | (0.7) | 質量分數(10-6) | |
CO2* | 39.8 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
Cr | (3.3) | 質量分數(10-6) | |
Cs | (0.12) | 質量分數(10-6) | |
Cu | (2.2) | 質量分數(10-6) | |
Dy | 0.28 | 0.06 | 質量分數(10-6) |
Er | 0.15 | 0.04 | 質量分數(10-6) |
Eu | 0.082 | 0.017 | 質量分數(10-6) |
F | 240 | 24 | 質量分數(10-6) |
FeO* | (0.06) | 質量分數(10-6) | |
Ga | (0.8) | 質量分數(10-6) | |
Gd | 0.36 | 0.07 | 質量分數(10-6) |
Ge | 0.13 | 0.04 | 質量分數(10-6) |
H2O+* | (0.4) | 質量分數(10-6) | |
Hf | 0.21 | 0.04 | 質量分數(10-6) |
Hg** | 5 | 2 | 質量分數(10-6) |
Ho | (0.04) | 質量分數(10-6) | |
In | (0.03) | 質量分數(10-6) | |
K2O* | 0.15 | 0.02 | 質量分數(10-6) |
L.O.I.* | 40.2 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
La | 2.3 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
Li | 4.5 | 1.1 | 質量分數(10-6) |
Lu | 0.023 | 0.006 | 質量分數(10-6) |
MgO* | 0.71 | 0.09 | 質量分數(10-6) |
Mn | 30 | 4 | 質量分數(10-6) |
Mo | 0.18 | 0.06 | 質量分數(10-6) |
Na2O* | (0.03) | 質量分數(10-6) | |
Nb | (0.8) | 質量分數(10-6) | |
Nd | 1.95 | 0.14 | 質量分數(10-6) |
Ni | (4) | 質量分數(10-6) | |
P | 57 | 11 | 質量分數(10-6) |
Pb | (5) | 質量分數(10-6) | |
Pr | 0.60 | 0.12 | 質量分數(10-6) |
Rb | 4.0 | 0.5 | 質量分數(10-6) |
S | 35 | 6 | 質量分數(10-6) |
Sb | 0.068 | 0.014 | 質量分數(10-6) |
Sc | (0.7) | 質量分數(10-6) | |
Se | 0.021 | 0.004 | 質量分數(10-6) |
SiO2* | 6.65 | 0.13 | 質量分數(10-6) |
Sm | 0.40 | 0.04 | 質量分數(10-6) |
Sn | (0.5) | 質量分數(10-6) | |
Sr | 110 | 12 | 質量分數(10-6) |
Ta | (0.05) | 質量分數(10-6) | |
Tb | 0.054 | 0.009 | 質量分數(10-6) |
TFe2O3* | 0.21 | 0.01 | 質量分數(10-6) |
Th | 0.86 | 0.07 | 質量分數(10-6) |
Ti | 233 | 26 | 質量分數(10-6) |
Tl | (0.03) | 質量分數(10-6) | |
Tm | 0.022 | 0.006 | 質量分數(10-6) |
U | 0.23 | 0.08 | 質量分數(10-6) |
V | 5.2 | 0.9 | 質量分數(10-6) |
W | 0.13 | 0.05 | 質量分數(10-6) |
Y | (1.8) | 質量分數(10-6) | |
Yb | 0.15 | 0.04 | 質量分數(10-6) |
Zn | (7) | 質量分數(10-6) | |
Zr | (11) | 質量分數(10-6) |
>>TAG(相關產品或新聞):
訂購
評論加載中...
|