GBW01656——不銹鋼成分分析標準物質(zhì)
基本特征特性
【保存條件】干燥處,嚴防氧化生銹
【使用注意事項】最小取樣量:碳、硫1.0克;錳、磷、鎳、鉬、釩、鋁0.1克;硅、鉻0.2克;鈦0.25克
【特征形態(tài)】固態(tài)
【基體】鋼
【主要分析方法】紅外吸收法、氣體容量法、極譜法等多種方法
標準值 | 不確定度 | 單位 | |
C | 0.032 | 0.002 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Si | 0.238 | 0.004 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Mn | 0.578 | 0.005 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
P | 0.013 | 0.001 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
S | 0.0036 | 0.0001 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Ni | 22.43 | 0.05 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Cr | 4.04 | 0.02 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
V | 0.0047 | 0.0005 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Mo | 0.0019 | 0.0003 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
As | 0.0026 | 0.0004 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
W | (0.001) | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | |
Cu | 0.030 | 0.002 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Al | 0.0024 | 0.0003 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Ti | 0.0018 | 0.0003 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Sn | 0.0022 | 0.0002 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Co | 0.011 | 0.001 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
[N] | 0.011 | 0.001 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
>>TAG(相關(guān)產(chǎn)品或新聞):
訂購
評論加載中...
|