GBW(E)130166-鐠鉺濾光片波長標準物質
【保存條件】 勿觸摸濾光片表面,以避免污染;避光、干燥、潔凈處保存;攜帶和使用時注意防震、防摔。
【使用注意事項】
【特征形態】固態
【基體】
【說明】以片為單元,木盒包裝
【主要分析方法】
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
特征吸收峰波長值(帶寬2nm)吸收峰號1 | 651.7 | 0.3 | 吸收峰波長(nm) |
特征吸收峰波長值(帶寬2nm)吸收峰號2 | 587.7 | 0.3 | 吸收峰波長(nm) |
特征吸收峰波長值(帶寬2nm)吸收峰號3 | 546.6 | 0.3 | 吸收峰波長(nm) |
特征吸收峰波長值(帶寬2nm)吸收峰號4 | 520.5 | 0.3 | 吸收峰波長(nm) |
特征吸收峰波長值(帶寬2nm)吸收峰號5 | 483.0 | 0.3 | 吸收峰波長(nm) |
特征吸收峰波長值(帶寬2nm)吸收峰號6 | 470.3 | 0.3 | 吸收峰波長(nm) |
特征吸收峰波長值(帶寬2nm)吸收峰號7 | 442.4 | 0.3 | 吸收峰波長(nm) |
特征吸收峰波長值(帶寬2nm)吸收峰號8 | 407.2 | 0.3 | 吸收峰波長(nm) |
特征吸收峰波長值(帶寬2nm)吸收峰號9 | 378.0 | 0.3 | 吸收峰波長(nm) |
特征吸收峰波長值(帶寬2nm)吸收峰號10 | 365.0 | 0.3 | 吸收峰波長(nm) |
>>TAG(相關產品或新聞):
訂購
評論加載中...
|