JBWY17301-丁腈橡膠結(jié)合烯腈標準物質(zhì)
組分 | 值% | 標準偏差 | 單位 | |
1 | 12.5 | 0.1 | ||
2 | 18.0 | 0.1 | ||
3 | 28.0 | 0.2 | ||
4 | 38.7 | 0.1 | ||
5 | 43.7 | 0.1 |
>>TAG(相關(guān)產(chǎn)品或新聞):
訂購
評論加載中...
|
組分 | 值% | 標準偏差 | 單位 | |
1 | 12.5 | 0.1 | ||
2 | 18.0 | 0.1 | ||
3 | 28.0 | 0.2 | ||
4 | 38.7 | 0.1 | ||
5 | 43.7 | 0.1 |
評論加載中...
|