欧美一级视频精品观看-欧美一级三级-欧美一级日韩一级亚洲一级va-欧美一级日韩一级亚洲一级-中文字幕精品一区-中文字幕精品视频在线观看

GBW07124-金伯利巖成分分析標準物質

  • 編號:GBW07124
  • 產品包裝規格:70克/瓶
  • 所屬分類:地質礦產
  • 【保存條件】陰涼干燥處

    【使用注意事項】最小取樣量為0.1g

    【特征形態】固態

    【基體】巖石

    【主要分析方法】原子吸收光譜法、容量法、重量法等多種方法

    組分 標準值 標準偏差 單位
    Ag (0.06) (10-6)
    As 3.5 0.4 (10-6)
    B (31.8) (10-6)
    Ba 0.177▲* 0.175~0.178 (10-6)
    Be 1.3 0.5 (10-6)
    Bi (0.1) (10-6)
    Cd 0.46 0.20 (10-6)
    Ce 127 7 (10-6)
    Co 40.0 3.4 (10-6)
    Cr 795 50 (10-6)
    Cs 5.2 0.3 (10-6)
    Cu 26.2 1.9 (10-6)
    Dy 2.6 0.1 (10-6)
    Er 1.2 1.1~1.4 (10-6)
    Eu 1.6 0.2 (10-6)
    Ga 7.1 0.9 (10-6)
    Gd 4.7 0.7 (10-6)
    Ge 0.89 0.15 (10-6)
    Hf 4.9 0.8 (10-6)
    Hg 0.010 0.005 (10-6)
    Ho 0.49 0.04 (10-6)
    La 69.8 3.4 (10-6)
    Li 75.7 9.8 (10-6)
    Lu 0.16 0.02 (10-6)
    Mo 1.4 0.2 (10-6)
    Nb 60.4 5.5 (10-6)
    Nd 49.0 4.2 (10-6)
    Ni 516 42 (10-6)
    Pb 20.7 3.1 (10-6)
    Pr 13.8 0.8 (10-6)
    Rb 28.4 4.2 (10-6)
    Sb (0.22) (10-6)
    Sc 10.9 2.2 (10-6)
    Se 0.10 0.03 (10-6)
    Sm 6.5 0.4 (10-6)
    Sn 1.7 0.3 (10-6)
    Sr 262 12 (10-6)
    Ta 3.9 0.5 (10-6)
    Tb 0.54 0.10 (10-6)
    Th 10.8 2.4 (10-6)
    Tm 0.17 0.02 (10-6)
    U 2.2 0.3 (10-6)
    V 86 8 (10-6)
    W 2.4 0.2 (10-6)
    Y 11.6 1.1 (10-6)
    Yb 1.1 0.1 (10-6)
    Zn 190 13 (10-6)
    Zr 182 12 (10-6)
    Al2O3 3.73 0.07 (10-2)
    CaO 12.64 0.15 (10-2)
    FeO 3.71 0.23 (10-2)
    K2O 0.49 0.03 (10-2)
    MgO 17.56 0.27 (10-2)
    Mn 0.09 0.08~0.10 (10-2)
    Na2O (0.1) (10-2)
    P2O5 0.30 0.01 (10-2)
    SiO2 35.88 0.14 (10-2)
    TFe2O3 6.53 0.04 (10-2)
    TiO2 0.71 0.03 (10-2)
    CO2 (16.78) (10-2)
    Cl (0.05) (10-2)
    F (0.11) (10-2)
    H2O+ (4.47) (10-2)
    L.O.I. 20.73 0.16 (10-2)
    SO3 0.68 0.06 (10-2)

    >>TAG(相關產品或新聞):
    訂購
    評論加載中...
    內容:
    評論者: 驗證碼: