CRM-98-22-高錳鋼成分分析標準物質
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
C | 0.680 | (10-2) | |
S | 0.025 | (10-2) | |
Si | 0.254 | (10-2) | |
Mn | 12.14 | (10-2) | |
P | 0.0505 | (10-2) |
>>TAG(相關產品或新聞):
訂購
評論加載中...
|
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
C | 0.680 | (10-2) | |
S | 0.025 | (10-2) | |
Si | 0.254 | (10-2) | |
Mn | 12.14 | (10-2) | |
P | 0.0505 | (10-2) |
評論加載中...
|